suiker, glucose-fructose siroop, maiszetmeel, water, zuurteregelaars (appelzuur, natriumcitraat), aardappeleiwit, aroma's, kleurstoffen (zwarte wortel concentraat, E150b, E141, E100).
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1468,00 | kj | |
351,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 86,65 | gr | |
waarvan: | Suiker | 61,4 | gr |
Proteine | 0,41 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,08 | gr |
!