dextrose, glucosestroop, water, gehydrolyseerd erwteneiwit, kleurend bietenroodconcentraat, kleurend saffloerconcentraat, kleurstof (E100), aroma (vanille).
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1244,00 | kj | |
293,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 73,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 69,00 | gr |
Proteine | 0,15 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,01 | gr |
!